Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNL 3076 G | - | - | - | - | - | - | - |
| 71913 CB/HCP4AL | - | 90 mm | 13 mm | 10.6 N | 9.5 N | 24000 rpm | - |
| 7013 CB/HCP4A | - | 100 mm | 18 mm | 15.6 N | 12.9 N | 22000 rpm | - |
| SNL 3276 G | - | - | - | - | - | - | - |
| 71913 ACE/HCP4AL | - | 90 mm | 13 mm | 15.6 N | 11.8 N | 22000 rpm | - |
| SNL 3076 G | - | - | - | - | - | - | - |
| S7013 CB/HCP4A | - | 100 mm | 18 mm | 15.6 N | 12.9 N | 22000 rpm | - |
| SNL 3176 G | - | - | - | - | - | - | - |
| 71913 CB/P4AL | - | 90 mm | 13 mm | 10.6 N | 9.5 N | 20000 rpm | - |
| SNL 4076 G | - | - | - | - | - | - | - |
| SNL 3080 G | - | - | - | - | - | - | - |
| S71913 ACB/P4A | - | 90 mm | 13 mm | 9.95 N | 9 N | 18000 rpm | - |
| SNL 3180 G | - | - | - | - | - | - | - |
| 7013 CD/P4AL | - | 100 mm | 18 mm | 41.6 N | 37.5 N | 14000 rpm | - |
| S71913 ACE/P4A | - | 90 mm | 13 mm | 15.6 N | 11.8 N | 18000 rpm | - |
| SNL 3180 G | - | - | - | - | - | - | - |
| SNL 3080 G | - | - | - | - | - | - | - |
| S71913 ACD/P4A | - | 90 mm | 13 mm | 19.5 N | 16 N | 13000 rpm | - |
| S71913 CE/HCP4A | - | 90 mm | 13 mm | 16.5 N | 12.5 N | 24000 rpm | - |
| SNL 3280 G | - | - | - | - | - | - | - |
